
Stojaki 19'
|
TYP 1
 |
 |
|
|
|
| Wykonania stojaka Typ 1 |
| Wykonanie | Wysokość użytkowa
HU [mm] | Wysokość całkowita
H [mm] | Głębokość
G [mm] | Szerokość
B [mm] |
| 18U | 828 | 988 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 24U | 1094 | 1254 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 26U | 1183 | 1343 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 28U | 1272 | 1432 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 32U | 1450 | 1610 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 34U | 1538 | 1698 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 36U | 1628 | 1788 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 38U | 1716 | 1876 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 40U | 1806 | 1966 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 42U | 1894 | 2054 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 43U | 1938 | 2098 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
| 45U | 2027 | 2187 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
|
46U | 2072 | 2232 | 450 | 600 |
| 600 | 600 |
| 750 | 600 |
| 800 | 600 |
|
|
|
PROMET Sp. z o.o., 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3,
tel. (0 58) 623 02 34, 663 01 60, fax (0-58) 663-00-99
e-mail: promet@promet.gdynia.pl |
|